نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمائید، کارشناسان ما در کوتاهترین زمان پاسخگو خواهند بود.
نام سهامدار | تعداد سهام | مبلغ سرمایه (هزار ریال) |
---|---|---|
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها | 614،499،180 | 614،499،180 |
شرکت گسترش ایوان پایدار | 310 | 310 |
شرکت آتیه اندیشان امید شهریار | 310 | 310 |
شرکت ستاره عمران زمین | 100 | 100 |
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا | 100 | 100 |
مجموع سرمایه: 614،500 میلیارد ریال |